国内売り物件
更新日:2025.7.16
【購入検討者様へ】
こちらは更新日現在の売却登録リストです。
お見積り・ご相談等につきましてはお電話をいただくか、各物件の下の「購入相談」ボタンをクリックして下さい。
◆取引態様:売買の媒介
◆表示の価格は売主様希望の会員権本体価格です。
諸費用(登記費用、名義書換料など)が別途必要です。取得費用の総額は各物件のお見積りをご請求下さい。
物件番号のアルファベット後が2[例:AA2〇〇〇]で始まる物件については売却済の場合もございます。
【売却検討者様へ】
売却のご相談は「売却相談」ボタンをクリックしてお問い合せ下さい。
目次
ザ・ビーチリゾート瀬底ヒルトンクラブ
The Beach Resort Sesoko by Hilton Club
施設概要・価格表の見方はこちら
- 施設概要
-
こちらをご覧ください
ザ・ビーチリゾート瀬底ヒルトンクラブ - タイプ
-
BR:ベッドルーム数
STU:スタジオ
プラス:2~4階
プレミア:5~6階(※3BRのみ3〜6階)
プレミア・プラス:7~10階 - 利用年
-
毎年:毎年ポイント付与
偶数年・奇数年:2年に1度ポイント付与 - シーズン
-
ゴールド期間:第2-11, 14-16, 19-22, 44-50週
プラチナ期間:第1, 12, 13, 17, 18, 23-43, 51, 52週
固定 :当該週予約保証
スクロールできます
物件番号 | 価格 | 利用年 | ポイント | 部屋タイプ等 | 週 | シーズン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1142 | 150万円 | 毎年 | 10080 | STU/プレミア | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1022 | 50万円 | 毎年 | 10080 | 1BR/プラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1150 | 250万円 | 毎年 | 10080 | 1BR/プラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1146 | 130万円 | 偶数年 | 20160 | 1BR/プラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1157 | 145万円 | 奇数年 | 20160 | 1BR/プラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1014 | 300万円 | 毎年 | 20160 | 1BR/プラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1032 | 400万円 | 毎年 | 11520 | 1BR/プレミア | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1127 | 450万円 | 毎年 | 11520 | 1BR/プレミア | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1160 | 195万円 | 毎年 | 13440 | 1BR/プレミアプラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1110 | 370万円 | 毎年 | 13440 | 1BR/プレミアプラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1161 | 370万円 | 偶数年 | 26880 | 1BR/プレミアプラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1082 | 90万円 | 毎年 | 11520 | 2BR/プラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1156 | 295万円 | 奇数年 | 23040 | 2BR/プラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1171 | 150万円 | 毎年 | 13440 | 2BR/プレミア | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1139 | 240万円 | 毎年 | 13440 | 2BR/プレミア | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1134 | 550万円 | 毎年 | 26880 | 2BR/プレミア | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1046 | 300万円 | 毎年 | 16800 | 2BR/プレミアプラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1168 | 395万円 | 毎年 | 16800 | 2BR/プレミアプラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1137 | 590万円 | 毎年 | 33600 | 2BR/プレミアプラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1040 | 400万円 | 毎年 | 19200 | 3BR/プレミア | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1151 | 450万円 | 毎年 | 19200 | 3BR/プレミア | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの3泊 |
スクロールできます
物件番号 | 価格 | 利用年 | ポイント | 部屋タイプ等 | 週 | シーズン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1062 | 40万円 | 毎年 | 4960 | STU/プラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1044 | 100万円 | 毎年 | 4960 | STU/プラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1050 | 150万円 | 偶数年 | 9920 | STU/プラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1028 | 120万円 | 毎年 | 6960 | STU/プレミア | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1084 | 150万円 | 毎年 | 8400 | STU/プレミアプラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1015 | 500万円 | 毎年 | 16800 | STU/プレミアプラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1106 | 20万円 | 毎年 | 6960 | 1BR/プラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1103 | 50万円 | 毎年 | 6960 | 1BR/プラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1129 | 100万円 | 毎年 | 13920 | 1BR/プラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1107 | 35万円 | 毎年 | 8400 | 1BR/プレミア | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1149 | 100万円 | 毎年 | 8400 | 1BR/プレミア | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1065 | 100万円 | 偶数年 | 16800 | 1BR/プレミア | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1130 | 40万円 | 毎年 | 9280 | 1BR/プレミアプラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1167 | 140万円 | 毎年 | 9280 | 1BR/プレミアプラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1105 | 20万円 | 奇数年 | 18560 | 1BR/プレミアプラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1002 | 230万円 | 偶数年 | 18560 | 1BR/プレミアプラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1116 | 50万円 | 毎年 | 8400 | 2BR/プラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1135 | 250万円 | 偶数年 | 16800 | 2BR/プラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1122 | 50万円 | 毎年 | 9280 | 2BR/プレミア | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1102 | 200万円 | 毎年 | 9280 | 2BR/プレミア | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1070 | 100万円 | 毎年 | 13440 | 2BR/プレミアプラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの3泊 |
SE1099 | 100万円 | 毎年 | 13440 | 2BR/プレミアプラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1133 | 150万円 | 偶数年 | 26880 | 2BR/プレミアプラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1155 | 250万円 | 毎年 | 26880 | 2BR/プレミアプラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの7泊 |
SE1115 | 240万円 | 毎年 | 15360 | 3BR/プレミア | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1112 | 300万円 | 毎年 | 15360 | 3BR/プレミア | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの3泊 |
ザ・ベイフォレスト小田原ヒルトンクラブ
The Bay Forest Odawara by Hilton Club
施設概要・価格表の見方はこちら
- 施設概要
-
こちらをご覧ください
ザ・ベイフォレスト小田原ヒルトンクラブ - タイプ
-
メゾネット
(上階:LDKとバス・トイレ
下階:ベッド2台と和室)コテージ - 利用年
-
毎年:毎年ポイント付与
偶数年・奇数年:2年に1度ポイント付与 - シーズン
-
ゴールド期間:第3-6, 19, 21, 23-28, 39, 40, 42-44, 48-50週
プラチナ期間:第1, 2, 7-18, 20, 22, 29-38, 41, 45-47, 51, 52週
固定 :当該週予約保証
スクロールできます
物件番号 | 価格 | 利用年 | ポイント | 部屋タイプ等 | 週 | シーズン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD1061 | 110万円 | 奇数年 | 11520 | コテージ | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
OD1035 | 120万円 | 偶数年 | 11520 | コテージ | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
OD1056 | 150万円 | 毎年 | 11520 | コテージ | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
OD1043 | 180万円 | 毎年 | 11520 | コテージ | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの3泊 |
OD1066 | 240万円 | 奇数年 | 23040 | コテージ | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの7泊 |
OD1062 | 250万円 | 偶数年 | 23040 | コテージ | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの7泊 |
OD1047 | 350万円 | 毎年 | 23040 | コテージ | 第51週 | プラチナ | クリスマス該当週予約保証 |
スクロールできます
物件番号 | 価格 | 利用年 | ポイント | 部屋タイプ等 | 週 | シーズン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD1059 | 20万円 | 奇数年 | 8400 | コテージ | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
OD1067 | 20万円 | 偶数年 | 8400 | コテージ | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
OD1044 | 55万円 | 毎年 | 8400 | コテージ | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
OD1029 | 100万円 | 毎年 | 8400 | コテージ | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの3泊 |
OD1050 | 50万円 | 毎年 | 16800 | コテージ | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの7泊 |
OD1052 | 250万円 | 毎年 | 16800 | コテージ | 第42週 | ゴールド |