国内売り物件
更新日:2022.07.06
【購入検討者様へ】
こちらは更新日現在の売却登録リストです。
お見積り・ご相談等につきましてはお電話をいただくか、各物件の下の「購入相談」ボタンをクリックして下さい。
物件番号のアルファベット後が2で始まる物件については売却済の場合もございます。
リストにない物件はご希望をお知らせ下さい。お探しいたします!!
【売却検討者様へ】
売却のご相談は「売却相談」ボタンをクリックしてお問い合せ下さい。
目次
ザ・ベイフォレスト小田原byヒルトンクラブ
The Bay Forest Odawara by Hilton Club
施設概要・価格表の見方はこちら
スクロールできます
物件番号 | 価格 | 利用年 | ポイント | 部屋タイプ等 | 週 | シーズン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OD1015 | 100万円 | 奇数年 | 8400 | コテージ | フロート | ゴールド | オススメ |
OD1003 | 110万円 | 奇数年 | 8400 | コテージ | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
OD1010 | 120万円 | 毎年 | 8400 | コテージ | フロート | ゴールド | オススメ |
OD1014 | 120万円 | 奇数年 | 11520 | コテージ | フロート | プラチナ | オススメ |
OD1004 | 140万円 | 毎年 | 8400 | コテージ | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
OD1012 | 150万円 | 偶数年 | 8400 | コテージ | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
OD1005 | 売却済 | 奇数年 | 11520 | コテージ | フロート | プラチナ | |
OD1002 | 160万円 | 偶数年 | 11520 | コテージ | フロート | プラチナ | 詳細[別サイト] |
OD1007 | 240万円 | 毎年 | 8400 | コテージ | フロート | ゴールド | ホーム予約は土曜INの3泊 |
OD1011 | 250万円 | 毎年 | 11520 | コテージ | フロート | プラチナ | ホーム予約は火曜INの4泊 |
OD1001 | 270万円 | 毎年 | 8400 | コテージ | フロート | ゴールド | 詳細[別サイト] |
OD1016 | 300万円 | 奇数年 | 23040 | コテージ | フロート | プラチナ | オススメ |
OD1008 | 340万円 | 毎年 | 11520 | コテージ | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの3泊 |
OD1013 | 340万円 | 奇数年 | 23040 | コテージ | フロート | プラチナ | |
OD1009 | 600万円 | 毎年 | 23040 | コテージ | 第52週 | プラチナ | 年末年始該当週予約保証 |
ザ・ビーチリゾート瀬底byヒルトンクラブ
The Beach Resort Sesoko by Hilton Club
施設概要・価格表の見方はこちら
スクロールできます
物件番号 | 価格 | 利用年 | ポイント | 部屋タイプ等 | 週 | シーズン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1003 | 50万円 | 毎年 | 8400 | 2BR/プラス | フロート | ゴールド | ホーム予約は火曜INの4泊 |
SE1002 | 230万円 | 偶数年 | 18560 | 1BR/プレミアプラス | フロート | ゴールド | |
SE1001 | 370万円 | 毎年 | 11520 | 2BR/プラス | フロート | プラチナ | ホーム予約は土曜INの3泊 |